«El pasado año las inversiones hoteleras en Madrid alcanzaron los 600 millones de euros situando a la capital por encima de Barcelona, algo que pone de manifiesto el potencial de nuestro sector». De esta manera, la secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), Mar de Miguel, anunciaba las buenas perspectivas sobre el sector en la capital, durante la II Edición de Renueva Hotel Madrid, ya que «representa aproximadamente el 7,7% del PIB de la región y que emplea a cerca de 165.000 personas».
El evento, organizado por la AEHM y El Corte Inglés División Empresas fue inaugurada por la secretaria general de la AEHM y el director de El Corte Inglés División Empresas, Víctor Manuel Liñero. En el evento se han realizado diferentes ponencias sobre casos de éxito y se ha debatido sobre la importancia de la renovación hotelera en entornos empresariales de alta competitividad. Además, se han abordado diferentes temas para el reposicionamiento del destino turístico en base a la renovación.
El evento ha contado con más de 80 asistentes, todos ellos hoteleros, que han debatido sobre los principales retos a los que se enfrenta el sector con el objetivo de ofrecer un servicio de excelencia a los clientes y cómo en la capital han aumentado dichas inversiones.
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.
Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Esta web utiliza cookies adicionales:
Analíticas
Propiedad | Cookie | Finalidad | Plazo |
hubspot.com | __hstc | La cookie principal para seguimiento de los visitantes. | en 6 meses |
hubspot.com | __hssrc | Cuando HubSpot cambia la cookie de la sesión, esta cookie también está configurada para determinar si el visitante ha reiniciado su navegador. | Sesión |
hubspot.com | __hssc | Esta cookie hace seguimiento a las sesiones. | en 30 minutos |
hubspot.com | hubspotutk | Esta cookie hace seguimiento a la identidad de un visitante. Se pasa a HubSpot en el envío de formularios y se usa al eliminar la duplicación de contactos. | en 6 meses |
Publicitarias
Propiedad | Cookie | Finalidad | Plazo |
doubleclick.net | IDE | Esta cookie se utiliza para la orientación, el análisis y la optimización de las campañas publicitarias en DoubleClick / Google Marketing Suite | en un año |
facebook.com | datr | Se utiliza para prevenir la creación de falsas cuentas / spam. DATR cookie se asocia con un navegador, no a las personas individuales. | en un año |
google.com | NID | Estas cookies se utilizan para recopilar estadísticas del sitio web y rastrear las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google | en 7 meses |
linkedin.com | bcookie | Utilizado por LinkedIn para realizar un seguimiento del uso de los servicios integrados. | en un año |
linkedin.com | lidc | Utilizado por el servicio de redes sociales, LinkedIn, para el seguimiento de la utilización de los servicios integrados. | en 22 horas |
twitter.com | ct0 | Estas cookies nos permiten hacer un seguimiento de la actividad de visitas de nuestros anuncios de Twitter en nuestra página web, y también para permitir a los usuarios compartir contenido de nuestros sitios web. Ellos cookies no nos proporcionan ninguna información confidencial relativa a su cuenta. | en 4 horas |
twitter.com | guest_id | Esta cookie se establece por Twitter para identificar y realizar el seguimiento del visitante del sitio Web. Registros si un usuario ha iniciado sesión en la plataforma Twitter y recoge información sobre las preferencias de anuncios. | en un año |
twitter.com | personalization_id | Valor único con el que los usuarios pueden ser identificados por Twitter. La información recopilada se utiliza para personalizar los servicios de Twitter, incluyendo las tendencias de Twitter, historias, anuncios y sugerencias. | en un año |
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!