Contenido
Según los datos recogidos por HomeAway plataforma online de alquiler vacacional, Madrid, Sevilla y Valencia fueron los destinos domésticos más demandados por los viajeros nacionales a través su plataforma en 2018. Barcelona y Málaga completan el top cinco, en un análisis realizado durante todo el años 2018.
Los 10 destinos españoles más demandados
Destino/CCAA | ||||
1 | Madrid (Comunidad de Madrid) | |||
2 | Sevilla (Andalucía) | |||
3 | Valencia (Comunidad Valenciana) | |||
4 | Barcelona (Cataluña) | |||
5 | Málaga (Andalucía) | |||
6 | Denia (Comunidad Valenciana) | |||
7 | Granada (Andalucía) | |||
8 | Conil de la Frontera (Andalucía) | |||
9 | Jávea (Comunidad Valenciana) | |||
10 | Chiclana de la Frontera (Andalucía) | |||

Municipios de costa
Respecto a las zonas turísticas con mayor aumento de la demanda por parte de los viajeros nacionales, los municipios de costa fueron los principales protagonistas. Muro (Mallorca) con un 102%, seguido de Vejer de la Frontera (Cádiz), con un 89%, Sant Francesc Xavier (83%) fueron los tres municipios con mayor aumento de la demanda.
Los 10 destinos españoles con un mayor incremento de la demanda
Posición | Destino/Provincia/CCAA | % Aumento demanda 2018vs 2017 | |
1 | Muro (Mallorca – Islas Baleares) | 102% | |
2 | Vejer de la Frontera (Cádiz – Andalucía) | 89% | |
3 | Sant Francesc Xavier (Formentera – Islas Baleares) | 83% | |
4 | Torrevieja (Alicante – Comunidad Valenciana) | 77% | |
5 | Nérja (Málaga – Andalucía) | 65% | |
6 | Barbate (Cádiz – Andalucía) | 63% | |
7 | Costa Adeje (Tenerife – Islas Canarias) | 62% | |
8 | San Lucar de Barrameda (Cádiz – Andalucía) | 62% | |
9 | Conil de la Frontera (Cádiz – Andalucía) | 61% | |
10 | Estepona (Málaga – Andalucía) | 57% | |
Capitales europeas, las más demandadas
En lo que a destinos extranjeros se refiere, París, Londres y Roma fueron los más demandados por los viajeros nacionales en 2018. Por otro lado, la localidad de Budens (Portugal), Budapest (Hungría) y Berlín (Alemania), fueron los destinos internacionales que mayor incremento de la demanda experimentaron respecto al año 2017, con un 57%, 48% y 48%, respectivamente.
Imágenes cedidas: Shutterstock.com